Таблиця порівняння розмірів
Стандартний розмір | Розмір капелюха | Дюйми |
---|---|---|
2XS | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/2 – 21 5/8 |
XS | 7 | 22 |
С | 7 1/8 | 22 3/8 |
М | 7 1/4 – 7 3/8 | 22 3/4 – 23 1/4 |
РОЗМІР | ДЮЙМИ | СМ |
---|---|---|
SM | 21 5/8 – 22 | 55 – 56 |
MD | 22 7/16 – 22 3/4 | 57 – 58 |
LG | 23 1/8 – 23 5/8 | 59 – 60 |
XL | 24 – 24 3/8 | 61 – 62 |
І твої вуха. Не затягуйте його занадто туго. Ви хочете, щоб він щільно прилягав. Як шолом, якщо у вас є складки на стрічці, він надто вільний.
Таблиця розмірів шолома
Розмір | Вимір голови | Розмір капелюха США |
---|---|---|
М | 56 – 57.25 | 7⅛ – 7⅜ |
Л | 57.5 – 58.75 | 7⅜ – 7⅝ |
XL | 59 – 60.25 | 7⅝ – 7⅞ |
XXL | 60.5 – 61.75 | 7⅞ – 8⅛ |
Таблиця розмірів капелюхів
Якщо окружність вашої голови: | Тоді ваш розмір капелюха | |
---|---|---|
21 5/8" | 55 см | Малий (S) |
22" | 55,9 см | Середній (M) |
22 3/8" | 56,8 см | |
22 3/4" | 57,8 см | Великий (L) |