Таблиця розмірів жіночих джинсів
Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
24 | 0 | 24.5” – 25.5” |
25/26 | 2 | 25.5” – 27.5” |
27 | 4 | 27.5” – 28.5” |
28 | 6 | 28.5” – 29.5” |
Довідник розмірів жіночих спідниць
Розмір Великобританії | Талія | |
---|---|---|
Дюйми | CM (талія) | |
6 | 25 | 62.5 |
8 | 26 | 65 |
10 | 28 | 70 |
Наприклад: якщо у вас обхват талії 32 дюйми, ваш розмір – американський розмір M або євророзмір 42.
Талія (дюйми) | Стегна (дюйми) | Розмір США / міжнар. |
---|---|---|
25 – 26 | 35 – 36 | XS |
27 – 28 | 37 – 38 | С |
28 – 29 | 38 – 39 | С |
29 – 30 | 39 – 40 | М |
Таблиця перетворення розмірів
Розмір | Розмір сукні | Природна талія |
---|---|---|
24 | 0 | 25–26″ |
25 | 2 | 26–27″ |
26 | 2/4 | 27–28″ |
27 | 4 | 28–29″ |
ДЕНІМ
Стандартні розміри | Талія (дюйми) | Стегно (в) |
---|---|---|
25 | 26 | 36.5 |
26 | 27 | 37.5 |
27 | 28 | 38.5 |
28 | 29 | 39.5 |