Середня вага для жінок за віком
| Вік | Середня вага (фунтів) |
|---|---|
| 20-39 | 167.6 |
| 40-59 | 176.4 |
| 60 і більше | 166.5 |
11 червня 2024 р
Таблиця ідеальної ваги
| Висота | жінки | |
|---|---|---|
| Фути та дюйми | Метри | фунт |
| 5' 11½" | 1.816 | 136 – 173 |
| 6' 0" | 1.829 | 138 – 176 |
| 6' ½" | 1.842 | 140 – 178 |
Вага хлопця 19-29 років має становити 83,4 кг, а дівчини – до 73,4 кг. Вага хлопця 30-39 років повинна бути до 90,3 кг, а вага дівчини – до 76,7 кг. Вага хлопця 40-49 років повинна становити 90,9 кг, а дівчини – 76,2 кг.
Таблиця зросту та ваги жінки
| Висота у футах | Висота в см | Діапазон середньої ваги в кг |
|---|---|---|
| 5 футів 1 дюйм | 155 см | 43,1 – 52,6 кг |
| 5 футів 2 дюйма | 157 см | 44,9 – 54,9 кг |
| 5'3 дюймів футів | 160 см | 47,2 – 57,6 кг |
| 5'4 дюймів футів | 163 см | 49 – 59,9 кг |
Яка середня вага для жінок?
| Вікова група (y) | Середня вага (фунтів) |
|---|---|
| 20–39 | 167.6 |
| 40–59 | 176.4 |
| 60+ | 166.5 |