Таблиця розмірів шосейного велосипеда
Розмір | Висота | Внутрішній шов |
---|---|---|
47 | 152,0 – 158,0 см 4'11,8" – 5'2,2" | 71,0 – 75,0 см 28,0" – 29,5" |
50 | 158,0 – 163,0 см 5'2,2" – 5'4,2" | 74,0 – 77,0 см 29,1" – 30,3" |
52 | 163,0 – 168,0 см 5'4.2" – 5'6.1" | 76,0 – 79,0 см 29.9" – 31.1" |
54 | 168,0 – 174,0 см 5'6.1" – 5'8.5" | 78,0 – 82,0 см 30,7" – 32,3" |
Велосипед довжиною 54 см — це велосипед із встановленою камерою довжиною 54 см. Цей розмір еквівалентний середньому розміру і підходить для людей, які є зріст від 5'7 дюймів до 5'10 дюймів.
Посібник із визначення розміру дитячого велосипеда
Велосипедне колесо | Зріст дитини (дюйми) | прибл. Вік |
---|---|---|
16-дюймовий | 39-48 | 5-8 |
20-дюймовий | 42-52 | 6-10 |
24-дюймовий | 50-58 | 8-12 |
26-дюймовий | 56+ | 10+ |
Який розмір шосейного велосипеда мені підійде?
Висота вершника | Рекомендований розмір шосейного велосипеда | |
---|---|---|
Фути та дюйми | Сантиметри | Розмір рами (см) |
5'6" – 5'9" | 168см – 175см | Середній (54 см – 55 см) |
5'9" – 6'0" | 175 см – 183 см | Великий (56 см – 58 см) |
6'0" – 6'3" | 183 см – 191 см | X-Large (58 см – 60 см) |
Розміри за висотою
Висота | Загальний розмір | Діапазон розмірів (см) |
---|---|---|
5'1" | XS | 46 см – 51 см |
5'2" | XS/SM | 47-52 см |
5'3" | SM | 48-52 см |
5'4" | SM | 49-53 см |