Таблиця розмірів чоловічої сорочки та повсякденної сорочки
| Розмір | Середнє Розмір шиї | Середнє довжина рукава |
|---|---|---|
| М | 15-16½" | 32/33, 34/35, 36/37" |
| Л | 16½-17½" | 32/33, 34/35, 36/37" |
| XL | 17-19" | 34/35, 36/37" |
| XXL | 18-18½" | 36/37" |
Таблиці розмірів
| Наші розміри | С | XXL |
|---|---|---|
| Великобританія | 38 | 48 |
| НАС | 38 | 48 |
| Ширина грудей (дюйми) | 38-40 | 46-48 |
| Ширина грудей (см) | 96-101 | 116-122 |
Сорочки класичного крою
| Розмір коміра | 14½" | 17" |
|---|---|---|
| До грудей (дюйми) | 36 | 42-44 |
| Фактичні розміри грудей (дюйми) | 44 | 55 |
| Для розміру талії (дюйми) | 32 | 41 |
| Фактичний розмір талії (дюйми) | 40 | 51 |
16,5 = великий. 17 = Великий – Дуже великий. 17,5 = Дуже великий. 18 = дуже великий – 2 рази дуже великий.
Розміри взуття
| Приблизний вік: | ЄС | Великобританія |
|---|---|---|
| 0-3 місяці | 16 | 0 |
| 3-6 місяців | 17 | 1 |
| 6-9 міс | 18 | 2 |
| 9-12 міс | 19 | 3 |