17,3 мм Таблиця перетворення розмірів кільця
Діаметр кільця (мм) | США/Канада | Японія |
---|---|---|
16,9 мм. | 6½ | 13 |
17,3 мм. | 7 | 14 |
17,7 мм. | 7½ | 15 |
18,2 мм. | 8 | 16 |
Таблиця перерахунку розмірів каблучок
США | Діаметр (мм) | Окружність (дюйми) |
---|---|---|
1 | 12.37 | 1.53 |
12.5 | 1.546 | |
1-1/4 | 12.58 | 1.556 |
12.7 | 1.571 |
Таблиця перетворення розмірів каблучок Міжнародні розміри каблучок
Внутрішній діаметр (дюйми) | Внутрішній діаметр (мм) | європейський |
---|---|---|
0.554 | 14.1 | 4 |
0.562 | 14.3 | 5.25 |
0.57 | 14.5 | |
0.578 | 14.7 | 6.5 |
Посібник з визначення розмірів кілець
США | довжина кола в мм | Великобританія, Ірландія, Австралія, Нова Зеландія |
---|---|---|
7 | 54,4 мм | N 1/2 |
7.5 | 55 мм | O 1/2 |
8 | 57 мм | P 1/2 |
8.5 | 58,3 мм | Q 1/2 |
Ці одиниці відповідають ширині вашого пальця в міліметрах: кільце розміру 3 підходить для безіменного пальця (або будь-якого іншого пальця) діаметром 14 міліметрів, і розміри зростають далі. Стандартні розміри кілець збільшуються на 0,4 міліметра на кожну половину розміру. Наприклад, кільце розміру 3 становить 14 мм, кільце розміру 3,5 — 14,4 мм, а розмір 4 — 14,8 мм.