2. Таблиця зросту та ваги для чоловіків
Висота | вага |
---|---|
5′ 0″ (152 см) | 95/117 фунтів (43,1/53 кг) |
5′ 1″ (155 см) | 101/123 фунтів (45,8/55,8 кг) |
5′ 2″ (157 см) | 106/130 фунтів (48,1/58,9 кг) |
5′ 3″ (160 см) | 112/136 фунтів (50,8/61,6 кг) |
Таблиця ідеальної ваги
Чоловік | Жінка | |
---|---|---|
5' 1" | 101 – 123 фунти. | 95 – 116 фунтів. |
5' 2" | 106 – 130 фунтів. | 99 – 121 фунт. |
5' 3" | 112 – 136 фунтів. | 104 – 127 фунтів. |
5' 4" | 117 – 143 фунти. | 108 – 132 фунти. |
Таблиця ідеальної ваги
Висота | Чоловіки | |
---|---|---|
Фути та дюйми | Метри | фунт |
5' 2" | 1.575 | 110 – 136 |
5' 2½" | 1.588 | 112 – 138 |
5' 3" | 1.600 | 113 – 141 |
Індекс маси тіла (ІМТ) оцінює, наскільки здоровою є ваша вага на основі вашого зросту. Немає «ідеальної ваги», яка б підходила кожному, але ІМТ може допомогти більшості дорослих зрозуміти ризики для здоров’я, пов’язані з вагою. ІМТ розраховується як для чоловіків, так і для жінок шляхом ділення ваги в кілограмах на зростання в метрах у квадраті.
Вага хлопця 19-29 років має становити 83,4 кг, а дівчини – до 73,4 кг. Вага хлопця 30-39 років повинна бути до 90,3 кг, а вага дівчини – до 76,7 кг. Вага хлопця 40-49 років повинна бути 90,9 кг, а дівчини – 76,2 кг.