Приблизно 2/3 склянки борошна еквівалентно 80 гр. Майте на увазі, що точне перетворення може дещо відрізнятися залежно від таких факторів, як щільність борошна та спосіб її вимірювання.
Таблиця перетворення маси борошна в об’єм
| Грами | Столові ложки (A.P. борошно) | Столові ложки (пшеничне борошно) |
|---|---|---|
| 65 г | 8 1/3 ст.л | 8 2/3 ст |
| 70 г | 8 3/4 ст | 9 1/3 ст |
| 75 г | 9 2/3 ст | 10 ст.л |
| 80 г | 10 1/4 ст | 10 2/3 ст |
120 грамів Загальні перетворення вимірювань для випічки
| 1 стакан борошна | 120 грам | 4,2 унції |
|---|---|---|
| 1 стакан цукру | 200 грам | 7,1 унції |
| 1 чашка коричневого цукру | 220 грам | 7,8 унцій |
| 1 стакан цукрової пудри | 115 грам | 4,1 унції |
| 1 стакан вівсяних пластівців | 100 грам | 3,6 унції |
БОРОШНО/СУХЕ
| 1/2 чашки | 1 чашка | |
|---|---|---|
| Звичайне борошно | 85г | 170г |
| Саморосле борошно | 85г | 170г |
| Борошно грубого помелу | 80г | 160г |
| Кокосове борошно (фасована) | 75г | 150г |
Вершковий сир/м’який сир
| Кубки США | Кількість у грамах | Сума в унціях |
|---|---|---|
| 1/2 склянки | 60г | 2 унції |
| 2/3 склянки | 80г | 3 унції |
| 3/4 склянки | 90г | 3,25 унції |
| 1 чашка | 120г | 4,25 унції |