Таблиця середньої ваги дитини по місяцях
Середня вага дитини в перший рік | ||
---|---|---|
8 місяців | 19 фунтів (8,6 кг) | 17 фунтів 7 унцій (7,9 кг) |
9 місяців | 19 фунтів 10 унцій (8,9 кг) | 18 фунтів 2 унції (8,2 кг) |
10 місяців | 20 фунтів 3 унції (9,2 кг) | 18 фунтів 11 унцій (8,5 кг) |
11 місяців | 20 фунтів 12 унцій (9,4 кг) | 19 фунтів 4 унції (8,7 кг) |
Дитина – довідник розмірів для малюків (0-2 роки)
Вага дитини | Зріст дитини | Вік дітей |
---|---|---|
4 кг – 6 кг | 55-60 см | До 3 місяців |
6-8 кг | 60 см – 70 см | До 6 місяців |
8-10 кг | 70-75 см | До 9 місяців |
10 кг – 11 кг | 75-80 см | До 12 місяців |
Діаграма середніх ваг
Вік | 50-й процентиль ваги для немовлят чоловічої статі | 50-й процентиль ваги для немовлят жіночої статі |
---|---|---|
8,5 місяців | 20,1 фунтів. (9,1 кг) | 18,3 фунтів (8,3 кг) |
9,5 місяців | 20,9 фунтів (9,5 кг) | 19,2 фунта (8,7 кг) |
10,5 місяців | 21,6 фунтів (9,8 кг) | 19,8 фунтів (9,0 кг) |
11,5 місяців | 22,5 фунтів (10,2 кг) | 20,7 фунтів (9,4 кг) |
Таблиця ваги дитини за віком
Дитячий вік | 50-й процентиль ваги жінки | Чоловік 50-й процентиль ваги |
---|---|---|
9 місяців | 18 фунтів 2 унції (8,2 кг) | 19 фунтів 10 унцій (8,9 кг) |
10 місяців | 18 фунтів 11 унцій (8,5 кг) | 20 фунтів 3 унції (9,2 кг) |
11 місяців | 19 фунтів 4 унції (8,7 кг) | 20 фунтів 12 унцій (9,4 кг) |
12 місяців | 19 фунтів 12 унцій (8,9 кг) | 21 фунт 4 унції (9,6 кг) |
Сучасні опорні подушки, схвалені для дітей вагою 15 кг і більше (близько 4 років), можуть залишатися в продажу, і ви можете продовжувати ними користуватися. Це зміна правил, що впливають на дозвіл продажу нових продуктів, а не зміна закону про використання дитячих крісел.