Посібник із розміру автономії
Розмір | Дюйми | |
---|---|---|
Med 14/16 | 38 – 40 | 32 – 34 |
Велика 18/20 | 42.5 – 45 | 36.5 – 39 |
XL 22/24 | 47.5 – 50 | 41.5 – 44 |
XXL 26/28 | 52.5 – 55 | 46.5 – 49 |
Таблиця розмірів
Дуже великий (XL) | ||
---|---|---|
груди: | Дюйми | 44-46 |
Сантиметри | 112-117 | |
Талія: | Дюйми | 40-42 |
Сантиметри | 102-107 |
Таблиця розмірів чоловічого взуття
НАС | ЄС | ДОВЖИНА СТОПИ (приблизна) |
---|---|---|
11 | 44 | 10,9 дюйма / 27,8 см |
11.5 | 44-45 | 11,125 дюймів / 28,3 см |
12 | 45 | 11,25 дюйма / 28,6 см |
13 | 46 | 11,6 дюймів / 29,4 см |
ПОСІБНИК РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК
Розмір | За розміром грудей | За розміром шиї |
---|---|---|
Дюйми | Дюйми | |
Л | 40-42 | 17 |
XL | 42-44 | 17.5 |
XXL | 44-46 | 18.5 |
Розміри чоловічих джинсів
Великобританія | НАС | Росія |
---|---|---|
29” | W29 | 44/49 |
30” | W30 | 46 |
31” | W31 | 46/48 |
32” | W32 | 48 |