Таблиця розмірів одягу
БУФ | Віковий діапазон | Зріст дитини |
---|---|---|
86 | 18–24 місяці | 34–36 |
92 | 2 роки | 36–38 |
98 | 3–4 роки | 38–41 |
104 | 4–5 років | 41–43 |
Середній зріст 12-місячної дитини становить 75-80 см, 18-місячної дитини приблизно. 86 см, а а дворічний дитина прибл. 92 см.
Міжнародна таблиця перерахунку для дитячого одягу
НАС | Великобританія | Європа |
---|---|---|
18-24 м | 18 м. вул | 80-86 см |
23/24 м | 24 м. вул | 86-92 см |
2T | 2-3 | 92-98 см |
4T | 3-4 | 98-104 см |
Довідник розмірів
Зріст дитини (см) | Зріст дитини (см) | Вік |
---|---|---|
86/92 | 86 – 92 см | 18 місяців – 2 роки |
98/104 | 98 – 104 см | 3-4 роки |
110/116 | 110 -116 см | 5-6 років |
122/126 | 122 -126 см | 7-8 років |
Розміри дитячого одягу
Розміри Великобританії | Розміри США | Європейські розміри |
---|---|---|
Вік | см | |
2-3 | 2T | 92-98 |
3-4 | 4T | 98-104 |
4-5 | 5 | 104-110 |