Стандартні метричні розміри фоторамки "CM".
Сантиметри (см) | міліметри (мм) | Дюйми |
---|---|---|
25 х 30 см | 250 х 300 мм | 9,84" x 11,81" |
28 х 35 см | 280 х 350 мм | 11,02 x 13,78 дюймів |
30 х 30 см | 300 х 300 мм | 11,81 x 11,81 дюймів |
30 х 40 см | 300 х 400 мм | 11,81 x 15,75 дюймів |
Таблиця перетворення розмірів
вимірювання тіла | ||
---|---|---|
Розмір | дюймів | см |
XS | 31-33" | 64-69 см |
С | 34-37" | 71-79 см |
М | 38-41" | 81-89 см |
Художні принти 12×16" і художні принти в рамках
Відбитки без рамки | Розмір разом з рамою | |
---|---|---|
см | дюймів | дюймів |
30х40 см | 12×16" | 13,4×17,4" |
40х50 см | 16×20" | 17,4×21,4" |
45х60 см | 18×24" | 19,4×25,4" |
59,4 x 84,1 см. Розмір рамки для паперу та плаката
точний розмір фото в см | аналогічний метричний розмір | |
---|---|---|
A3 | 29,7 х 42 см | 30 х 42 см |
A2 | 42 х 59,4 см | 42 х 59 см |
A1 | 59,4 х 84,1 см | 59 х 84 см |
A0 | 84,1 х 118,8 см | 84 х 119 см |
ПОСІБНИК РОЗМІРІВ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК
Розмір | За розміром грудей | За розміром шиї |
---|---|---|
Дюйми | Дюйми | |
Л | 40-42 | 17 |
XL | 42-44 | 17.5 |
XXL | 44-46 | 18.5 |