Таблиця перетворення калібру листової сталі
| № манометра | дюйм | Метрика |
|---|---|---|
| 0 | 0.324" | 8,2 мм |
| 1 | 0.300" | 7,6 мм |
| 2 | 0.276" | 7,0 мм |
| 3 | 0.252" | 6,4 мм |
Таблиця розмірів прикрас для тіла
| Калібр/дюйм (фракція) | Дюйм (десятковий) | міліметрів |
|---|---|---|
| 2г | 0.250 | 6,5 мм |
| 0г | 0.312 | 8,2 мм |
| 00г | 0.375 | 9,2 мм |
| 7/16" | 0.438 | 11,1 мм |
Розміри пірсингу
| Калібр | міліметрів | Дюйми |
|---|---|---|
| 16г | 1,2 мм | 0.047" |
| 14г | 1,6 мм | 0.062" |
| 12г | 2,0 мм | 0.078" |
| 10г | 2,5 мм | 0.098" |
3/8-дюймовий калібр 00 = 3/8 дюйма або 9,3 міліметра.
Таблиця перетворення вуха в мм
| Калібр | міліметри (мм) | Дюйми |
|---|---|---|
| 2г | 6 мм | 1/4" |
| 0г | 8 мм | 5/16" |
| 00г | 10 мм | 3/8" |
| 11 мм | 7/16" |