Таблиця розмірів дитячого взуття SO
Таблиця розмірів дитячого взуття SO | ||
---|---|---|
8T | 24 | 5.88 |
9T | 25 | 6.25 |
10T | 27 | 6.47 |
11 | 28 | 6.83 |
немовлята
Великобританія | ЄС | НАС |
---|---|---|
7.5 | 25 | 8.5 |
8 | 25 | 9 |
8.5 | 26 | 9.5 |
9 | 27 | 10 |
– Завантажте таблицю розмірів стопи (розміри ЄС), натиснувши тут
ЄС/Франція | Великобританія | НАС |
---|---|---|
26 | 8.5 | 9.5 |
27 | 9 | 10 |
28 | 10 | 11 |
29 | 11 | 12 |
Наша таблиця розмірів дитячого взуття
Великобританія | ЄС | Довжина від каблука до носка (дюйми) |
---|---|---|
6 | 23 | 6.33 |
7 | 24 | 6.61 |
8 | 25.5 | 6.88 |
9 | 27 | 7.16 |
Таблиця розмірів жіночих джинсів
Джинсовий розмір (W) | США пропускає розмір | Талія (дюйми) |
---|---|---|
27 | 4 | 27.5” – 28.5” |
28 | 6 | 28.5” – 29.5” |
29 | 8 | 29.5” – 30.5” |
30 | 10 | 30.5” – 31.5” |