Середні розміри дитини до першого року
Вік | Дитина чоловічої статі | Дитина жіночої статі |
---|---|---|
9 місяців | 28,35 дюймів (72 см) | 27,56 дюймів (70 см) |
10 місяців | 28,74 дюйма (73 см) | 28,15 дюймів (71,5 см) |
11 місяців | 29,33 дюйма (74,5 см) | 28,74 дюйма (73 см) |
12 місяців | 29,92 дюйма (76 см) | 29,13 дюйма (74 см) |
Середня довжина доношених дітей при народженні становить 50 см (20 дюймів). Нормальним діапазоном є 46 см (18 дюймів) до 56 см (22 дюйми). У перший місяць немовлята зазвичай виростають на 4 см (1,5 дюйма) до 5 см (2 дюйми). Голова вашої дитини ростиме найшвидше протягом перших 4 місяців після народження, ніж будь-коли.
Таблиця ваги дитини за віком
Дитячий вік | 50-й процентиль ваги жінки | Чоловік 50-й процентиль ваги |
---|---|---|
8 місяців | 17 фунтів 8 унцій (7,9 кг) | 18 фунтів 15 унцій (8,6 кг) |
9 місяців | 18 фунтів 2 унції (8,2 кг) | 19 фунтів 10 унцій (8,9 кг) |
10 місяців | 18 фунтів 11 унцій (8,5 кг) | 20 фунтів 3 унції (9,2 кг) |
11 місяців | 19 фунтів 4 унції (8,7 кг) | 20 фунтів 12 унцій (9,4 кг) |
Що таке нормальний ріст для дитини?
Вік | Зріст жінки в дюймах | Зріст самців у дюймах |
---|---|---|
1 | 27 до 31 | 28 до 32 |
2 | 31,5 до 36 | 32 до 37 |
3 | 34,5 до 40 | 35,5 до 40,5 |
4 | 37 до 42,5 | 37,5 до 43 |
фон: І довжина, і вага при народженні пов’язані зі зростом у дорослому віці і можуть мати незалежний внесок у розмір тіла дорослої людини, але вплив гестаційного віку на ці асоціації не було повністю оцінено.