Переконайтеся, що зображення мають роздільну здатність 300 DPI
| Розмір друку/виріб | Мінімальна роздільна здатність зображення |
|---|---|
| Принти 5х7 | 630×450 пікселів |
| Роздруківки 8х10 | 900х720 пікселів |
| Плакати 11×14 | 1008×792 пікселів |
| Плакати 12×18 | 2682×1788 пікселів |
Хоча Walgreens підтримує майже всі зображення JPG/JPEG і PNG, створені сучасними камерами та смартфонами, ми не підтримуємо такі типи та розміри файлів: TIFF, PSD, AI, PDF, CMYK і типи файлів WEBP. Зображення розміром понад 150 МБ. Зображення розміром понад 100 мегапікселів (МП)
Поширені запитання щодо розміру паперу
| РОЗМІР | ШИРИНА (дюйми) | ВИСОТА (мм) |
|---|---|---|
| Лист/ANSI A | 8,5 дюймів | 279,4 мм |
| юридичний | 8,5 дюймів | 355,6 мм |
| Леджер/Таблоїд/ANSI B | 11 дюймів | 431,8 мм |
| ANSI C | 17 дюймів | 559 мм |
Наприклад, 3 x 5 дюймів стає 900 x 1500 пікселів.
| Дюйми | Пікселі |
|---|---|
| 4 х 6 | 1200 x 1800 |
| 5 х 7 | 1500 x 2100 |
| 8 х 8 | 2400 x 2400 |
| 8 х 10 | 2400 x 3000 |
Великі принти – Від
- 11×14.
- 12×18.
- 16×20.
- 20×30.