На відміну від загальноприйнятого визначення Північної Америки, яке охоплює весь північноамериканський континент, термін «Північна Америка» іноді використовується більш вузько для позначення лише чотирьох націй, Канада, Гренландія, Мексика та США
Є 23 країни Північної Америки, а також більше двох десятків несуверенних територій, включаючи Бермудські острови, Арубу, Кайманові острови, Гренландію та Пуерто-Ріко.
Завантажте дані таблиці
Країна | Площа (км²) | Субрегіон |
---|---|---|
Канада | 6.7% | Північна Америка |
Сполучені Штати | 6.29% | Північна Америка |
Гренландія | 1.45% | Північна Америка |
Мексика | 1.32% | Центральна Америка, Латинська Америка |
Північна Америка
# | Країна | Площа землі (км²) |
---|---|---|
1 | США. | 9,147,420 |
2 | Мексика | 1,943,950 |
3 | Канада | 9,093,510 |
4 | Гватемала | 107,160 |
Сполучені Штати Канада Мексика Гренландія Ямайка Куба (function(){ (this||self).Bqpk9e=function(f,d,n,e,k,p){var g=document.getElementById(f);if(g&&( g.offsetWidth!==0||g.offsetHeight!==0)){var l=g.querySelector("div"),h=l.querySelector("div"),a=0;f=Math. max(l.scrollWidth-l.offsetWidth,0);if(d>0&&(h=h.children,a=h[d].offsetLeft-h[0].offsetLeft,e)){for(var m= a=0;m Північна Америка/Країни та регіони
Материки бувають від найбільших до найменших: Азія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, Європа та Австралія.