Look Away Billboard 100 гарячих синглів 1989 року на кінець року
Немає. | Назва | Виконавець(и) |
---|---|---|
1 | "Озирнись" | Чикаго |
2 | «Моя прерогатива» | Боббі Браун |
3 | "У кожної троянди є шипи" | Отрута |
4 | "Прямо" | Пола Абдул |
Офіційний ТОП-40 найпродаваніших пісень 1989 року
НАЗВА | МИСТЕЦЬ | |
---|---|---|
1 | ЇДЬТЕ ВЧАСНО | ЧОРНА КОРОБКА |
2 | ГОЙДАЙТЕ НАСТРІЙ | JIVE BUNNY & THE MASTERMIXERS |
3 | ВІЧНИЙ ВОГОНЬ | БРАНСЛЕТИ |
4 | ЗАБАГАТО РОЗБИТИХ СЕРДЕЦЬ | ДЖЕЙСОН ДОНОВАН |
Найбільш продавані сингли
Немає. | Назва | Художник |
---|---|---|
1 | "Їдьте вчасно" | Чорна коробка |
2 | «Змінюй настрій» | Джайв Банні та Майстерміксери |
3 | "Вічний вогонь" | Браслети |
4 | «Занадто багато розбитих сердець» | Джейсон Донован |
Найбільш продавані сингли Black Box став найбільш продаваним синглом року з "Поїздка вчасно», який провів 11 тижнів у топ-10, у тому числі 6 тижнів на першому місці, продав 850 000 примірників і отримав платиновий сертифікат BPI.
Деббі Гібсон займала перше місце протягом трьох тижнів з "Lost in Your Eyes«у березні та квітні.