Довідник розмірів дитячого одягу – Mamas & Papas
Висота см/дюйм | Вага кг/фунт | |
---|---|---|
0-3 міс | 62 см / 24,5 дюйма | 6,5 кг / 14 фунтів |
3/6 міс | 68 см / 26,5 дюйма | 8 кг / 18 фунтів |
6/9 міс | 74 см / 29 дюймів | 9,5 кг / 21 фунт |
9/12 міс | 80 см / 31 дюйм | 10 кг / 22 фунта |
Довідник розмірів
Зріст дитини (см) | Зріст дитини (см) | Вік |
---|---|---|
50-56 | 50 – 56 см | 0-3 місяці |
62-68 | 62 – 68 см | 3-6 місяців |
69/73 | 69 – 73 см | 6-9 місяців |
74/80 | 74 -80 см | 9-12 місяців |
Середні розміри дитини до першого року
Вік | Дитина чоловічої статі | Дитина жіночої статі |
---|---|---|
5 місяців | 25,98 дюйма (66 см) | 25,20 дюймів (64 см) |
6 місяців | 26,77 дюйма (68 см) | 25,48 дюйма (66 см) |
7 місяців | 27,17 дюймів (69 см) | 26,38 дюйма (67 см) |
8 місяців | 27,95 дюйма (71 см) | 27,17 дюймів (69 см) |
3-6 місяців 68. Для малюків зростом до 68см. Ви зазвичай знаходите цей одяг із написом "3-6 місяців", але не всі бренди мають однакові розміри.
Таблиця розмірів одягу
БУФ | Віковий діапазон | Зріст дитини |
---|---|---|
68 | 6–9 місяців | 27–29 |
74 | 9–12 місяців | 29–31 |
80 | 12–18 місяців | 31–34 |
86 | 18–24 місяці | 34–36 |