Курси обміну англійських фунтів на долари США
| GBP | доларів США |
|---|---|
| 50 фунтів стерлінгів | 63,83 доларів США |
| 100 фунтів стерлінгів | 127,66 доларів США |
| 500 фунтів стерлінгів | 638,33 доларів США |
| 1000 фунтів стерлінгів | 1276,67 доларів США |
£50,00 або п'ятдесят фунтів стерлінгів коштують $63,53 або шістдесят три кома п'ятдесят три долари США.
53,99 курсів обміну євро на долари США
| Євро | доларів США |
|---|---|
| 50 євро | 53,99 доларів США |
| 100 євро | 107,98 доларів США |
| 500 євро | 539,92 доларів США |
| 1000 євро | 1 079,84 доларів США |
1,27 курс обміну англійських фунтів стерлінгів на долари США
| GBP | доларів США |
|---|---|
| 1 фунт стерлінгів | 1,27 доларів США |
| 5 фунтів стерлінгів | 6,38 доларів США |
| 10 фунтів стерлінгів | 12,76 доларів США |
| 25 фунтів стерлінгів | 31,92 доларів США |
Курс обміну 0.78 GBP Долари США на Британські фунти
| доларів США | GBP |
|---|---|
| 1 долар США | 0,78 фунтів стерлінгів |
| 5 доларів США | 3,91 фунтів стерлінгів |
| 10 доларів США | 7,82 фунтів стерлінгів |
| 25 доларів США | 19,55 фунтів стерлінгів |