Загальні вибори
| Кандидат | Вечірка | Загальні внески |
|---|---|---|
| Грег Ебботт Діючий | Республіканська партія | $111,730,938 |
| Бето О'Рурк | Демократична партія | $81,098,843 |
| Даліла Барріос | Партія зелених | $7,840 |
| Марк Тіппеттс | Лібертаріанська партія | $93,489 |
Вибори губернатора Техасу в 2018 році
| номінант | Грег Ебботт | Лупе Вальдес |
| Вечірка | республіканець | Демократичний |
| Народне голосування | 4,656,196 | 3,546,615 |
| Відсоток | 55.81% | 42.51% |
Губернатори Техасу, 1846 р. – дотепер Пошук документів
| Губернатор | Вечірка | Роки на посаді |
|---|---|---|
| Рік Перрі 1 | республіканець | 21 грудня 2000 року – 20 січня 2015 року |
| Джордж Буш 2 | республіканець | 17 січня 1995 – 21 грудня 2000 |
| Енн В. Річардс | демократ | 15.01.1991 – 17.01.1995 |
| Марк В. Уайт молодший | демократ | 18.01.1983 – 20.01.1987 |
Обраний президент. Незважаючи на те, що деякі соціологи та експерти вважали цей штат вразливим для Трампа, а також потенційну перемогу Байдена через останні демографічні тенденції, Трамп утримав Техас, набравши 52,1% голосів, приблизно такий самий відсоток, який він отримав у 2016 році. .
Законодавча влада Техасу встановлює зарплату губернатора, яка залишається незмінною на рівні 153 750 доларів. Керівник апарату агентства обирається губернатором, і ця посада є секретною посадою, яка підпадає під дію Плану.